规格型号 | 单位 | XFD-0.5 | XFD-0.75 | XFD-1 | XFD-1.5 | XFD-3 | XFD-8 | ||
选槽容积 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 | ||
叶轮直径 | mm | φ45 | φ55 | φ50 | φ60 | φ70 | |||
叶轮转速 | 转/分 |
2590 2100 2340 1900 2130 1700 |
1910 1750 1590 |
1890 1708 1544 |
1400 | ||||
刮板转速 | 转/分 | 30 | |||||||
给矿力度 | MM | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | ||
电机功率 | W | 2800(转/分)75W | 6324 1410转/分250W | ||||||
外形尺寸 | mm | 502×263×628 | 570×263×668 | 560×310×590 | 380×505×970 | ||||
重量 | kg | 30 | 33 | 50 | 72 |
微信扫一扫