性能特点:
1、采用该分辨率称量单位,满足用户高精度的称量需求
2、采用背亮式液晶显示屏,方便用户在不同称量环境下读取称量结果
3、具有基础称量、百分比称量、计件称量和动态称量等内置应用程序
技术指标及参数
型号 | 称量范围(g) | 读数精度(mg) | 秤盘尺寸(mm) |
AI104 | 110 | 0.1 | Φ90 |
AI204 | 210 | 0.1 | Φ90 |
AL104-1C | 110 | 0.1 | Φ90 |
AL104-1C | 210 | 0.1 | Φ90 |
AB104-S | 110 | 0.1 | Φ90 |
AB204-S | 210 | 0.1 | Φ90 |
微信扫一扫