适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其他加热之用。本设备采用数显温度调节仪进行温度控制,故控温灵敏、准确、操作简便、性能可靠,数字直接显示出工作温度,直观易读,工作室温度可在室温至250℃之间任意恒温;同时装有超声、光报警装置,能自动切断电源,保护设备及试品。
技术参数
型号 | 202-0AB | 101-0AB | 101-1AB | 101-2AB | 101-3AB |
电源电压 | 220V50Hz | ||||
温度范围 | 10-250℃(可以使用到300℃) | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度均匀度 | ±2.5% | ||||
整机功率 | 0.8Kw | 1.6Kw | 2Kw | 2.4Kw | 4Kw |
工作室尺寸(高x宽x深)mm | 250x300x250 | 350x350x350 | 450x450x350 | 550x550x450 | 750x600x500 |
外形尺寸(高x宽x深)mm | 577x365x465 | 660x530x570 | 760x530x6670 | 860x630x770 | 1250x840x640 |
整机重量 | 30kg | 50kg | 60kg | 75kg |
90kg |
型号说明:A数字仪器控温(无则为指针仪表控温) B不锈钢板内胆(无则为优质钢板内胆) 202型无鼓风功能。
微信扫一扫