性能特点
数字式温度调节器调控温度,工作室底部设有进风孔,箱顶装有排气阀门,冷空气从箱底进入,由箱顶排出并设有风力搅拌,使温场更均匀。适用于对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌等,还可以用做水分测定中全水分析水等工业分析。
技术参数
型号 | 202-0AB | 101-0AB | 101-1AB | 101-2AB | 101-3AB |
电源电压 | 220V50Hz | ||||
温度范围 | 10-250℃(可以使用到300℃) | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度均匀度 | ±2.5% | ||||
整机功率 | 0.8Kw | 1.6Kw | 2Kw | 2.4Kw | 4Kw |
工作室尺寸(高x宽x深)mm | 250x300x250 | 350x350x350 | 450x450x350 | 550x550x450 | 750x600x500 |
外形尺寸(高x宽x深)mm | 577x365x465 | 660x530x570 | 760x530x6670 | 860x630x770 | 1250x840x640 |
整机重量 | 30kg | 50kg | 60kg | 75kg |
90kg |
微信扫一扫